Česko-slovenské klusácke derby
Prehľad víťazov Slovenského klusáckeho derby (1993-2008, Bratislava)
rok | víťaz | pôvod | stajňa | metráž | km. čas | vodič | št. | |
1993 | PERESVET |
Restless Spirit-Peremena |
Lokotskij k. z. (UA) | 2800 | 23,4 | N. I. Sevasťanov | 12 | |
1994 | SORBIT SKAL | Reprise-Sorta | Hřebčinec Tlumačov (ČR) | 2800 | 23,2 | V. Crla | 10 | |
1995 | ILDEGIZ | Tiberij-Infanta | Žrebčín Kuznecova (UA) | 2800 | 21,9 | I. Sapronov | 14 | |
1996 | ALLYHILLS HICO | Desert Nigh - Reb Hickey | Judita Čakanj (SRB) | 2800 | 23,3 | Z. Bogdan | 10 | |
1997 | CABIPAAN KORT | Super Way - Apocalypse Now | Eurokoberce s. r. o. (ČR) | 2800 | 23,2 | A. Loman | 14 | |
1998 | LIMON | Alfresco - Warrie Renka | Prokor Ratíškovice (ČR) | 2800 | 24,9 | J. Kotásek | 6 | |
1999 | MAX B | Nevele Impulse - Keystone Lakota | A. J. Mollema Stable (NL) | 2800 | 24,6 | M. Žan | 8 | |
2000 | NEW STAR WIND C | Alfresco - Welverwind C | Janča Bzenec (ČR) | 2800 | 23,6 | J. Kotásek | 12 | |
2001 | ORLÍK | Incredible Crafts - Wilma Oostland | Stáj Popcorn Gestüt TH (ČR) | 2800 | 19,2 | J. Kotásek | 8 | |
2002 | RULETA SKAL | Sabbath-Rotfeder | Terno stávková kancelária (ČR) | 2800 | 25,8 | V. Chaloupková | 14 | |
2003 | ALIES(D) | Allison Hollow - Snack Time | Tipsport (ČR) | 2800 | 22,4 | V. Šamšurin | 10 | |
2004 | SANDONORA F(NL) | Keller Lobell - Kandanora F | Jokr (ČR) | 2800 | 22,9 | J. Kotásek | 13 | |
2005 | ROLAND COLLOMBIN | Kramer Boy - Parmalat V | Roland Brunner (AUT) | 2800 | 22,9 | M. Zwiener | 14 | |
2006 | TAXE DE BAUNE | Tenor de Baune - India Crown | Mag. Klaus Fritsch (AUT) | 2800 | 20,5 | M. Zwiener | 14 | |
2007 | FLASH ONE | Defiant One - Free Osteo | DJ Auto Nymburk | 2800 | 22,1 | J. Klaubenschalk | 10 | |
2008 | MADE FOR ME(S) | Super Arnie - Smokin Lady | Trot Centre Alet | 2800 | 23,9 | J. Klaubenschalk | 14 |
rok | miesto | víťaz | pôvod | stajňa | metráž | čas | vodič | št. |
1953 | Bánovce n/Bebr. | JUSTÝN | Bajnok II-Justy | ŠM Bajč | 2420 | 44,8 | I. Alkér | 7 |
1954 | Jur p. Bratislave | URÁN | Ajax-Ulrike | St.St.Olomouc | 2400 | 43,6 | O. Pálka | 8 |
1955 | Jur p. Bratislave | SONÁTA | Jedrenko-Soňa | St.St.Olomouc | 2380 | 39,9 | J.Spiess | 6 |
1956 | Nové Zámky | KING | Danko-Kormoš | ŠM Bajč | 2420 | 37,5 | L.Doboši | 5 |
1957 | Jur p. Bratislave | VIRTUOS | Jedrenko-Volja | St.St.Olomouc | 2800 | 36,7 | J.Chmela | 6 |
1958 | Mariánske Lázne | SILVA | Jedrenko-Soňa | St.St.Olomouc | 2800 | 32,9 | Z.Werner | 7 |
1959 | Mariánske Lázne | ÚĽAVA | Justýn-Ulrika II | Št.žr. Nitra | 2800 | 31,9 | L. Tóth | 7 |
1960 | Bratislava | CSÓKOS | Jedrenko-Csitri | Št.žr. Šamorín | 3200 | 35,7 | L. Tóth | 8 |
1961 | Bratislava | KAJAK | Ajax-Karma Zada | SPÚ Tlumačov | 3200 | 33,4 | P. Velek | 9 |
1962 | Bratislava | KORKORÁN | Jedrenko-Kormoš | ŠPÚ Šamorín | 3200 | 35,7 | L. Tóth | 7 |
1963 | Bratislava | Gyi Lowam! | Volier-Glubina | SPÚ Tlumačov | 3200 | 32,6 | M. Grégr | 6 |
1964 | Bratislava | VOJNÁ | Ajax-Volja | SPÚ Tlumačov | 3200 | 40,0 | M. Grégr | 8 |
1965 | Bratislava | EDGAR | Acot Palmer-Drága | SPÚ Tlumačov | 3200 | 33,8 | M. Grégr | 11 |
1966 | Bratislava | SOJKA | Gellért-Soňa | SPÚ Tlumačov | 3200 | 32,9 | I. Sovová | 7 |
1967 | Praha | ULÁN | King-Uršula | PÚ Nový Tekov | 2800 | 34,8 | O. Jankove | 7 |
1968 | Šamorín | CITADELA | Akasztó-Csókos | PÚ Nový Tekov | 2800 | 33,8 | O. Nagy | 5 |
1969 | Šamorín | VILÍK | Gellért-Viola | SPÚ Tlumačov | 2800 | 31,6 | O.Valouch | 4 |
1970 | Šamorín | VOSTOK | Akasztó-Voľňuška | PÚ Nový Tekov | 2800 | 33,6 | V. Kajari | 6 |
1971 | Šamorín | ČUBČÍK | Akasztó-Csókos | PÚ Nový Tekov | 2800 | 30,0 | O. Nagy | 5 |
1972 | Šamorín | ČO MÁŠ | Akasztó-Csókos | PÚ Nový Tekov | 2800 | 30,4 | O. Nagy | 9 |
1973 | Bratislava | EPOS | Tillherr-Drága | PP Tlumačov | 2800 | 33,3 | V. Crla | 5 |
1974 | Bratislava | SÁGA | Tillherr-Sojka | PP Tlumačov | 2800 | 31,0 | O.Valouch | 7 |
1975 | Bratislava | ZSOLDOS | Talent Scout-Faluszépe | SSM JZD Kunovice | 2800 | 32,9 | Z. Dohalský | 6 |
1976 | Bratislava | KVALTA | Gellért-Kvalita | PÚ Nový Tekov | 2800 | 32,3 | M. Grégr | 10 |
1977 | Bratislava | CITÁT | Song of Egypt-Citadela | PÚ Nový Tekov | 2800 | 33,3 | O. Nagy | 10 |
1978 | Bratislava | ČAS | Song of Egypt-Čita | PÚ Nový Tekov | 2800 | 31,2 | M. Grégr | 10 |
1979 | Bratislava | GARUS | Tillherr-Galmada | SSM Otrokovice | 2800 | 32,0 | J. Tihelka | 13 |
1980 | Bratislava | SALUT | Labirint-Sága | PP Tlumačov | 2800 | 30,8 | J.Demele | 10 |
1981 | Bratislava | SATAN | Labirint-Sandra | TJ Slavia Kyjov | 2800 | 27,5 | I. Alkér | |
1982 | Bratislava | POLJANA | Gellért-Pritty | JZD Lysá n/L. | 2800 | 29,6 | J. Lajner | |
1983 | Bratislava | DIDA | Labirint-Dia | TJ Slavia Kyjov | 2800 | 26,1 | I. Alkér | |
1984 | Bratislava | IFIÚR | Zeusz-Rokon | ŠM Želiezovce | 2800 | 30,6 | K. Hlinka | |
1985 | Bratislava | ČINGISCHÁN | Kapers-Čejka | JZD Přerov n/L. | 2800 | 27,4 | V. Voříšek | |
1986 | Bratislava | SAKURA | Labirint-Sága | PP Tlumačov | 2800 | 27,4 | J.Demele | |
1987 | Bratislava | BON | Hanko-Bona | PP Tlumačov | 2800 | 23,3 | J. Tihelka | |
1988 | Bratislava | SORENTA | Labirint-Sága | PP Tlumačov | 2800 | 25,7 | P. Rulf | |
1989 | Bratislava | SABBATH | Labirint-Sága | SPP Tlumačov-ZN | 2800 | 24,8 | J.Demele | |
1990 | Bratislava | HAREM PRINCE | Fort Sumpter - HaremPrinzessin | PP Tlumačov-ZN | 2800 | 24,8 | J.Demele | |
1991 | Bratislava | GAREL | Meadow Frank - Ghana | ITC Napajedla | 2800 | 24,9 | J. Tihelka | |
1992 | Bratislava | POLEMIK | Meadow Frank - Polly | ITC Napajedla | 2800 | 27,2 | F. Tihelka |
1989: súboj Sabbatha a Nemecseka stále chytá za srdce
Začiatkom júla uplynulo štvrťstoročie od jedného z najkrajších ročníkov Československého klusáckeho derby, ktoré sa od polovice 70. rokov minulého storočia konalo tradične na dostihovej dráhe v bratislavskom Starom háji. V úlohe top-favorita do neho nastupoval tlumačovský rýchlik Sabbath, ale novotekovskí plemenári na čele s inžinierom Antonom Kukučkom chceli po dlhých jedenástich rokoch konečne získať triumf v Modrej stuhe.
Modro-žlté farby vsadili na osvedčený model, ktorý päť rokov predtým vyšiel stajni neďalekého Štátneho majetku v Želiezovciach angažovaním trojročného ryšiaka Ifiúra (Zeusz - Rokon, Henribote). Ten vyhral v roku 1983 maďarské derby a o rok neskôr sa dokázal presadiť aj v Petržalke na úkor triedového Navara. Lenže útly tmavý hnedák z Maďarska Nemecsek (Adonis Hanover -Jadviga, Let Him Roll) mal po triumfe v domácom derby a následnom importe do Československa proti sebe viac ako zdatného súpera. Beluš Sabbath (Labirint - Sága, Tillherr) bol totiž pravým súrodencom dvoch premiantov derby Saluta (1980) a Sakury (1986) a do slovenskej metropoly pricestoval ako absolútny líder ročníka, navyše ovenčený vynikajúcim bronzom z medzištátneho súperenia na dráhe v Mariendorfe. V západnom Berlíne pritom dokázal tempom 1:17,7 ohroziť československý rekord ryšiaka Valorona (Kapers - Vataga, Guzhok), ktorý mal vtedy hodnotu 1:17,4.
Sabbath a Jan Demele napokon nenašli v 37. ročníku Československého klusáckeho derby rovnocenného súpera.
Foto: Ing. Daniel Skladan
Československé klusácke derby na trati 2800 metrov, určené výlučne pre československých majiteľov a dotované sumou 100-korún československých, sa práve začalo. K dispozícii bol tiež 20-tisícový bonus pre československého chovateľa víťaza. Zverenec inžiniera Jaromíra Tihelku, ktorého navigoval jeho stály vodič Jan Demele, nedal sedmičke súperov prakticky od štartu žiadnu šancu a v druhom najlepšom tempe histórie 1:24,8 triumfoval zadržane o šesť dĺžok. Ďalších deväť dĺžok späť za Nemecsekom, ktorý sa na dráhe objavoval ešte ďalších deväť sezón, si po bronz doklusala prvá z dvoch zverenkýň Václava Voříška Sigrun (Devil Hanover - Branta, Fred Walker). Zástupkyňa ambiciózneho JZD Přerov nad Labem, importovaná z Nemeckej spolkovej republiky, zdolala šancovejšiu krajanku a stajňovú družku Gloriu Way (Super Way- Rinia, Vinci) s Tomášom Voříškom o dve a pol dĺžky. Najtesnejší bol súboj o poslednú piatu dotáciu, ktorú ukoristil Roden (Fuoco - Riga, Tillherr) z JZD Ronov so skúseným Hubertom Janákom na úkor kyjovského Migora s amatérom Zdeňkom Pařízkom. Poradie doplnili ďalší zástupcovia SPP Tlumačov Ray s Tihelkom a Essling s Václavom Crlom. Práve posledný menovaný beluš sa neskôr dokázal už vo farbách JZD Kvasice zaradiť do absolútnej špičky klusákov na bratislavskom ovále.
Obdivuhodného Nemecseka, ktorý sa na dostihovej dráhe objavoval až do svojich štrnástich rokov, viedol v derby jeho tréner Ondrej Nagy.
Foto: Ing. Daniel Skladan
Druhý hlavným bodom programu bol tradičný Dunajský pohár (1600 m, 3r+, 60 000 Kčs, autoštart), kde sa po škrtoch tlumačovského Garga a maďarskej dvojice The Bear - Lecke stretla len pätica koní. V oboch rozjazdách sa presadil šesťročný maďarský hnedák Lázalom (Seismic - Remény, Boccaccio), reprezentujúci St. Kelet Kapitány. Zverenec legendárneho Ferenca Ištóka, mal v sulke Jánosa Paulovitza II a v prvej rozjazde predviedol kilometrový čas 1:20,8. V oboch prípadoch tento účastník Preis der Stadt Wien za sebou nechal československého derby-víťaza spred dvoch rokov Bona (Hanko - Bona, Tillherr) s Jaromírom Tihelkom. Opakovane tretia finišovala maďarská rodáčka Líza (Lil - Utah, Gramofon) v službách JZD Lysá nad Labem, ktorú kočíroval Jindřich Lajner, vtedy jazdiaci so žiackou licenciou. Zemiaková medaila zostala na přerovského Kerrata a vzdialenú poslednú piatu priečku brala tekovská Maďarka z pražského lotu Miroslava "Cyrila" Grégra Lokál, vedená Josefom Kotoučom.
Ryšiak Bon s Jaromírom Tihelkom získal v Dunajskom pohári striebro. V pozadí Kerrat s Tomášom Voříškom.
Foto: Ing. Daniel Skladan