Kone stajne PlayAda Stables
PLEJÁDA (SVK)
Acme Freight (US) - Perlina (D), Inferno (US)
hnedka, nar. 23.3.2001
chovateľ: Žrebčín Nový Tekov
kariéra: 26 štartov, 0 víťazstiev, 12 umiestnení, rekord 1:22,4/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 |
2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 |
2005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 232 |
2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96 |
spolu | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 574 |
STING (CZE)
Sabbath (CZE) - Space Pearl (S), Near Me
hnedák valach, nar. 30.5.2004
chovateľ: Jiří Tihelka, Strážnice
kariéra: 73 štartov, 4 víťazstiev, 48 umiestnení, rekord 1:17,6/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2007 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1802 |
2008 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1587 |
2009 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 900 |
2010 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1195 |
2011 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1030 |
2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 |
spolu | 73 | 4 | 7 | 12 | 15 | 16 | 7264 |
LESTER (SVK)
Mastermind Jago (NL) - Limesa (SVK), Super Edition (US)
tmavý hnedák valach, nar. 18.3.2007
chovateľ: Imrich Boros, Tvrdošovce
kariéra: 13 štartov, 2 víťazstvá, 2 umiestnenia, rekord 1:29,3/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1280 |
spolu | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1280 |
PLAYBOY DS (CZE)
Crysta´s Best (US) - Plejáda (SK), Acme Freight (US)
hnedák valach, 27.1.2009 - 30. 8. 2021
chovateľ: Mgr. Dalibor Skladan
kariéra: 14 štartov, 0 víťazstiev, 9 umiestnení, rekord 1:19,3/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 |
2014 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 393 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
spolu | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 793 |
JS SOLO DANCER (A)
Dale Qui (A) - JS Step Dance (A), Awesome Goal (US)
tmavý hnedák valach, nar. 22.4.2011
chovateľ: Ing. Christian Scheit
kariéra: 30 štartov, 0 víťazstiev, 11 umiestnení, rekord 1:18,3/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2015 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 |
2017 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 930 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 |
spolu | 30 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1681 |
BARBIE (miniklusák)
pôvod neznámy
belka, nar. 1.1.2011
chovateľ neznámy
kariéra: 7 štartov, 0 víťazstiev, 6 umiestnení
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
spolu | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
LAST LLOYD (A)
Abano As (D) - Hermi S (A), Awesome Goal (US)
tmavá hnedka, nar. 11.5.2016
chovateľ: Fritz Kohel
kariéra: 27 štartov, 0 víťazstiev, 14 umiestnení, rekord 1:17,5/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
2020 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 577 |
2021 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 551 |
2022 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 699 |
spolu | 27 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1987 |
BARBARELLA (pony)
Cellwen Xeros (GB) - Barbie
tmavá hnedka, nar. 21. 5. 2019
chovateľ: Silvia Křížová
kariéra: 8 štartov, 1 víťazstvo, 4 umiestnenia
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
spolu | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
TOP SECRET J´ (A)
Eilean Donon (US) - Top Palema (D), Alf Palema (US)
tmavý hnedák valach, nar. 20. 3. 2016
chovateľ: Mgr. Jiří Svoboda
kariéra: 50 štartov, 4 víťazstvá, 34 umiestnení, rekord 1:16,1/km
rok | Št. | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk € |
2018 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2020 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2024 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
spolu | 50 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 15367 |